די אָנליין פיבער לאַזער מאַרקינג מאַשין קען מאַכן דאַט מאַטריץ אָדער סקריבלינג לאַזער קאָדירונג מיט הויך קוואַליטעט אויף שנעל-באַוועגלעכע פּראָדוקטן און טרעפן די פאָדערונגען פון אַלע מינים פּראָדוקציע ליניעס. די מאַשין קען מאַרקירן אותיות, נומערן, אותיות, ייקאַנז, סימבאָלן, איין-דימענסיאָנאַלע באַרקאָודז, צוויי-דימענסיאָנאַלע באַרקאָודז, דאַטע און צייט, סעריע נומערן, ראַנדאָם נומערן און אנדערע טעקסטן. עס איז וויידלי געניצט אין עלעקטראָנישע קאַמפּאָונאַנץ, ינטאַגרייטאַד סערקאַץ, עלעקטרישע אַפּפּליאַנסעס, מאָביל קאָמוניקאַציע, האַרדווער, מכשירים, אַקסעסאָריעס, פּרעציזיע ינסטרומענטן זייגערס און וואַטשיז, ברילן, צירונג אַקסעסאָריעס, אויטאָ טיילן, פּלאַסטיק קנעפּלעך, בנין מאַטעריאַלס, PVC רערן און אנדערע ינדאַסטריז.
קאָ2 לאַזער פליענדיק מאַרקינג מאַשין קען ווערן גענוצט פֿאַר מאַרקינג דאַטע, סעריע נומער, באַרקאָד, 2D קאָד, לאָגאָ אויף PP/PET/PVC פּלאַסטיק, האָלץ, באַמבו, פּלייוואָאָד, ביטש האָלץ, קאַרטאָן, פּאַפּיר פּעקל עטק.
| מאַטעריאַל | פיבער לייזער | מאַטעריאַל | CO2 לאַזער |
| נישט-ראַסטיק שטאָל | √ | מאָלן אַקריליק | √ |
| אַלומינום | √ | געדיכטקייט ברעט | √ |
| ABS | √ | פּלאַסטיק | √ |
| מעשינג | √ | אַקריליק | √ |
| קאַרבאָן שטאָל | √ | גומע | √ |
| צומיש שטאָל | √ | באַמבו | √ |
| פרילינג שטאָל | √ | מאַרמאָר | √ |
| קופּער | √ | מאָלן גלאָז | √ |
| גאָלד | √ | האָלץ | √ |
| זילבער | √ | לעדער | √ |
| טיטאניום | √ | שטאָף | √ |
| ניילאָן | √ | קעראַמיק | √ |
| מיטל שטאָל | √ | שטאָף | √ |
| פּ/נ | FLMCH-20 | FLMCH-30 | FLMCH-50 | FLMCH-60 | FLMCH-100 |
| דורכשניטלעכע מאַכט | ≥20W | ≥30W | ≥50W | ≥60W | ≥100W |
| ענקאָדער און סענסאָר | יא | ||||
| כוואַליע לענג | 10.6µm אדער 1064nm | ||||
| M2 | ≤1.3 | ≤1.3 | |||
| מאַקס פּולס ענערגיע | 0.8 מג | 1.2 מג | |||
| מאַרקינג קייט | 50x50 מם ~ 300x300 מם (אפציאנאל) | ||||
| פּולס איבערחזרן קורס קייט | 1-400 כרץ | ||||
| פּולס געדויער | 200 נאָנע | 250 נ״ס | |||
| עקספּרעס קאַבל לענג | 2M | 3M | |||
| מינימום רעזאָלוציע (mrad) | 0.012 | ||||
| מינימום ליניע ברייט (מם) | 0.01 | ||||
| מינימום כאַראַקטער (מם) | 0.15 | ||||
| איבערחזרן אַקיעראַסי (מם) | 0.002 | ||||
| קילן וועג | לופט קילונג | ||||
| מאַכט אַדזשאַסטמאַנט קייט (%) | 0-100 | ||||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור קייט /℃ | -10~60 | ||||
| קייט פון אַרבעט טעמפּעראַטור (℃) | 0-40 | ||||
| מאַכט צושטעל | 220V+10%/50/60Hz/4A אדער געמאכט לויטן קונה'ס פארלאנג | ||||
| מאַשין נעץ וואָג | 150 קילאָגראַם | ||||
| מאַשין גרייס | 1680*860*750 מ״מ | ||||
| מאַשין גראָב וואָג | 170 קילאָגראַם | ||||
| מאַשין פּאַקינג גרייס | 1780*960*850 מ״מ | ||||
1. 12 שעה שנעל פאַר-פאַרקויף ענטפער און פריי קאַנסאַלטינג;
2. יעדע סארט טעכנישע שטיצע איז פאראן פאר באנוצער;
3. פריי מוסטער מאכן איז בנימצא;
4. פריי מוסטער טעסטינג איז בנימצא;
5. פּראָגרעסירנדיקע לייזונג פּלאַן וועט ווערן געפֿינט צו אַלע דיסטריביאַטאָר און ניצערס.
1. 24 שעה שנעלע באַמערקונגען;
2. "טראַינינג ווידעא" און "אָפּעראַציע מאַנואַל" וועט זיין געפֿינט;
3. בראשורן פאר פשוטע פראבלעם-לייזונגען פון די מאשין זענען פאראן;
4. אסאך טעכנישע שטיצע איז פאראן אויף די אינטערנעץ;
5. שנעלע בעקאַפּ טיילן בנימצא און טעכנישע הילף.